Наши знакомые с портала Information Policy уже год публикуют популярные посты по результатам мониторингов беларуских YouTube-каналов, проводимых исследовательским центром Baltic Internet Policy Initiative в течение последних трех лет.
Мы попросили их узнать насколько много просмотров собирают популярные видео после окончания календарных, медийных месяцев.
Другими словами — насколько долго длится хайп и/или есть бюджеты на продвижение.
Было агрегировано более 18 000 YouTube-постов, размещенных с 1 августа 2022 по 31 июля 2023 года на беларуских YouTube-каналах. Затем они были отсортированы по количеству просмотров, которые эти видео собирали в те месяцы, когда были опубликованы.
Вот первые тридцать постов:
Название | Канал | Дата публикации | Количество просмотров в месяц размещения | Число просмотров на 10/08/2023 | ||
1 | ⚡Эксклюзив⚡Соледар. Боец ЧВК «Вагнер». Фрагменты интервью. #shorts | Андрей Никитин | 14.01.2023 | 1 6954 978 | This video has been removed for violating YouTube’s Terms of Service | |
2 | Военные ВСУ ведут на расстрел троих украинских солдат | СБ ТВ | 06.12.2022 | 8 292 830 | 8 310 449 | |
3 | Лукашенко ответил BBC: Ну это уже будет драка на всю катушку! | Информационное агентство БелТА | 16.02.2023 | 6 300 921 | 7 767 025 | |
4 | За Ангелину, потерявшую родителей на Крымском мосту идут в бой вертолетчики России | СБ ТВ | 18.07.2023 | 4 350 994 | 5 058 207 | |
5 | Солдаты ВСУ не верят в свое контрнаступление – переписка в брошенном мобильнике | СБ ТВ | 10.04.2023 | 4 286 161 | 4 628 520 | |
6 | Жена и мама в слезах от счастья – русский солдат неожиданно заскочил домой с фронта | СБ ТВ | 14.07.2023 | 3 678 344 | 4 671 265 | |
7 | О поляки придумали, не все у них плохо! Как Лукашенко угощали фляками и сальтисоном | СБ ТВ | 12.07.2023 | 3 569 922 | 4 664 901 | |
8 | Вот почему армия Украины проигрывает – признание солдата ВСУ из Артемовска | СБ ТВ | 03.04.2023 | 3 408 876 | 4 142 177 | |
9 | Русский достойно ответил русофобу в чат-рулетке | СБ ТВ | 17.01.2023 | 2 837 888 | 8 048 975 | |
10 | ⚡️ Лукашенко договорился с Пригожиным | ЧВК «Вагнер» возвращается в лагеря | Последние новости | CTVBY | 24.06.2023 | 2 752 479 | 2 764 867 | |
11 | Володя или гнида? Лукашенко ответил, как он и Путин относятся к Зеленскому | СБ ТВ | 15.06.2023 | 2 733 132 | 5 906 194 | |
12 | Украинские военные два дня не понимали, что рядом окопались русские – рассказ пленного солдата ВСУ | СБ ТВ | 14.11.2022 | 2 686 459 | 2 691 482 | |
13 | Лукашенко честно отвечает на вопросы журналистов: Вижу здесь давних знакомых! // БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Информационное агентство БелТА | 18.02.2023 | 2 683 936 | 4 980 431 | |
14 | Лукашенко: Зеленский – просто гнида! Я думал, что Украине нужен мир! | Теракт в Мачулищах | CTVBY | 07.03.2023 | 2 632 096 | 2 749 995 | |
15 | Украинцы оставили жуткий бардак в квартире немца | СБ ТВ | 07.03.2023 | 2 575 167 | 2 690 372 | |
16 | НАТО считает Беларусь и Россию агрессорами – лицемерие Запада – Министр обороны Хренин | СБ ТВ | 01.12.2022 | 2 393 532 | 4 369 204 | |
17 | Лукашенко: Такого шашлыка никогда не ел! // Чемпионат по колке дров | Информационное агентство БелТА | 07.11.2022 | 2 236 191 | 3 662 125 | |
18 | Лукашенко устроил разнос на мотовелозаводе | First Region | 15.08.2022 | 2 192 202 | 2 365 250 | |
19 | МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ: Кто пойдёт в армию? Как русские реагируют на призыв? Ядерное оружие применят? | Информационное агентство БелТА | 22.09.2022 | 1 814 817 | 1 874 548 | |
20 | СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ТУРЦИИ. Спасательные работы продолжаются. Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 08.02.2023 | 1 813 147 | 1 818 213 | |
21 | Беглых украинцев уже выдворяют из Польши для мобилизации? | СБ ТВ | 14.04.2023 | 1 799 644 | 2 103 261 | |
22 | Лукашенко: Вопрос в точку! // Про мобилизацию, Путина, Польшу, Запад // ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ | Информационное агентство БелТА | 25.09.2022 | 1 748 426 | 2 028 067 | |
23 | Украинцы массово упрекают власть – почему война касается только нас? | СБ ТВ | 03.03.2023 | 1 743 441 | 1 994 855 | |
24 | МОНТЯН: «Они, конечно, в шоке!» // Украина: а как дальше? // Доллар из чатика // Продажные элиты | Информационное агентство БелТА | 08.04.2023 | 1 721 311 | 1 779 183 | |
25 | МОНТЯН: Дотыкались палкой в медведя! // ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ И НА ЛИНИИ ФРОНТА? | Информационное агентство БелТА | 10.10.2022 | 1 689 439 | 2 240 406 | |
26 | Прибытие эшелона с военнослужащими и военной техникой из России | VoenTV of Belarus | 06.01.2023 | 1 689 439 | 2 240 406 | |
27 | Инструкторы ЧВК «Вагнер» уже в Беларуси | VoenTV of Belarus | 14.07.2023 | 1 663 124 | 1 786 348 | |
28 | Зачем Россия перемещает технику по Беларуси? | Сейчас объясним | Zerkalo | 01.01.2023 | 1 619 172 | 1 999 546 | |
29 | Заявления Лукашенко! / Про переговоры с Пригожиным, будущее ЧВК, Путина и памятник | ПОЛНОЕ ВИДЕО | Информационное агентство БелТА | 27.06.2023 | 1 616 261 | 2 426 079 | |
30 | Лукашенко – Байдену: Из Польши сюда рядом, я самолёт пришлю, «Боинг»! Примем! Даже Путин подлетит! | Информационное агентство БелТА | 16.02.2023 | 1 614 437 | 1 645 238 |
Из представленных видео видны две пересекающихся темы:
— война в Украине;
— пресс-конференции, посещение хозяйственных объектов Ал. Лукашенко.
Самым токсичным каналом по контенту, содержащим дезинформацию, представляющим российскую сторону полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину — это канал СБ ТВ ( Официальный канал Издательского дома «Беларусь Сегодня»). Как известно у этого канала 62% подписчиков из России и только 11% из Беларуси. Самые просматриваемые видео этого канала — это короткие видео. Такая же тактика по продвижению российских нарративов наблюдается в Украине.
Как мы писали ранее, беларуские YouTube-каналы, контролируемые беларуским правительством, осуществляют непрерывное нарушение санкционного режима введенного большинством демократических стран в мире в отношении контента распространяющего дезинформацию о военном вторжении Российской Федерации в Украину, пропагандирующего насилие, жестокость в отношении мирного населения Украины.
Можно отметить, что не все продвигаемые пресс-службой Лукашенко «остроумные» высказывания, которые с одной стороны становятся мемами, с другой стороны не имеют «длинный хвост» их просмотров.
Так как контролируемые нынешним беларуским правительством YouTube-каналы имеют большую часть своих подписчиков из Российской Федерации и можно смело предполагать, что российская аудитория выступает основным потребителем, распространителем данного контента и делает основное количество просмотров.
Беларуским демократическим силам, независимым медиа, общественно-политическим блогерами, чьи ресурсы несправедливо признаются экстремистскими, террористическими, нереально собрать такое же число просмотров, как у прогосударственного контента, еще и экспортируемого в Российскую Федерацию.
Например, самым просматриваемым видео, за изучаеимый период, на канале «Святлана Ціханоўская» стало:
Размещенное 14 октября 2022 года. Это видео собрало в октябре прошлого года — 437 332. На сегодняшний день 437 835 просмотров, т.е. практически «длинный хвост» отсутствует.
На 45ой строчке по числу просмотров видео канала Еўрарадыё:
Размещено 3 марта 2023. Собрало за март 1 407 156 просмотров.
Как видно из последней публикации Топ10 беларуских видео по просмотрам в июле 2023, миллионный рубеж по числу просмотров беларуские независимые медиа могут преодолевать пока только с беларуским контентом касающимся войны в Украине.
В июле было видео, которое собрало более миллиона просмотров еще в месяце, когда было опубликовано:
Специально надо уточнить, что именно с беларусским контентом, потому что беларуские каналы Nexta Live, «Вот так» собирают миллионные просмотры своими видео, но они как и провластные каналы ориентированы на небеларускую аудиторию.
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative совмесно с аналитическим порталом Information Policy.